
FLOODED DEEP CYCLE BATTERY |
8 CS 25P |
![]() |
![]() |
Series | 5000 | Warranty | 5 Years |
---|---|---|---|
Volts | 8 | BCI | SPEC |
Cells | 4 | Plates/Cell | 25 |
Terminal Type | Flag | ||
Included Hardware | S/S Hex Cap Screw, Nut, Lock & Flat Washer | ||
Size & Thread | 5/16"-18 x 1-1/2" |
Charge | |
---|---|
Charge Voltage Range | 2.45-2.5 V/cell @ 25°C (77°F) |
Float Voltage Range | 2.25 V/cell @ 25°C (77°F) |
Self-Discharge Rate | 5%-10% per month at 25°C (77°F) |
Capacity | |
---|---|
Cold Crank Amps (CCA) 0°F / -17°C | 2090 |
Marine Crank Amps (MCA) 32°F / 0°C | 2612 |
Reserve Capacity (RC @ 25A) | 1968 Minutes |
Reserve Capacity (RC @ 75A) | 656 Minutes |
Hour Rate | Capacity / AMP Hour | Current / AMPs |
---|---|---|
@ 100 Hour Rate | 1156 AH | 11.56 A |
@ 72 Hour Rate | 1091 AH | 15.15 A |
@ 50 Hour Rate | 1009 AH | 20.17 A |
@ 20 Hour Rate | 820 AH | 41.00 A |
@ 15 Hour Rate | 763 AH | 50.84 A |
@ 10 Hour Rate | 681 AH | 68.06 A |
@ 8 Hour Rate | 640 AH | 79.95 A |
@ 5 Hour Rate | 549 AH | 109.88 A |
@ 1 Hour Rate | 279 AH | 278.80 A |
Amphere hour capacity ratings based on specific gravity of 1.280. |
Specifications | |||
---|---|---|---|
![]() |
Weight | 192 kg | 423.5 lbs |
Length | 71.8 cm | 28.25" | |
Width | 28.6 cm | 11.25" | |
Height Inc. Term. | 46.4 cm | 18.25" | |
Product measurements & weights are calculated based on sample data. Individual specifications are subject to vary due to the manufacturing process, battery components & electrolyte levels. | |||
Electrolyte Reserve | 95 mm | 3.75" | |
Container (Inner) | Polypropylene | ||
Cover (Inner) | Polypropylene - heat sealed to inner container | ||
Container (Outer) | High Density Polyethylene | ||
Cover (Outer) | High Density Polyethylene snap fit to outer container | ||
Handles | Molded |
Cycle Life vs. Depth of Discharge

Voltage vs. Depth of Discharge
