
FLOODED DEEP CYCLE BATTERY |
6 CS 27P |
![]() |
![]() |
Series | 5000 | Warranty | See Warranty Terms |
---|---|---|---|
Volts | 6 | BCI | SPEC |
Cells | 3 | Plates/Cell | 27 |
Terminal Type | Flag | ||
Included Hardware | S/S Hex Cap Screw, Nut, Lock & Flat Washer | ||
Size & Thread | 5/16"-18 x 1-1/2" |
Charge | |
---|---|
Charge Voltage Range | 2.45-2.5 V/cell @ 25°C (77°F) |
Float Voltage Range | 2.25 V/cell @ 25°C (77°F) |
Self-Discharge Rate | 5%-10% per month at 25°C (77°F) |
Capacity | |
---|---|
Cold Crank Amps (CCA) 0°F / -17°C | 2264 |
Marine Crank Amps (MCA) 32°F / 0°C | 2830 |
Reserve Capacity (RC @ 25A) | 2143 Minutes |
Reserve Capacity (RC @ 75A) | 714 Minutes |
Hour Rate | Capacity / AMP Hour | Current / AMPs |
---|---|---|
@ 100 Hour Rate | 1259 AH | 12.59 A |
@ 72 Hour Rate | 1188 AH | 16.50 A |
@ 50 Hour Rate | 1098 AH | 21.97 A |
@ 20 Hour Rate | 893 AH | 44.65 A |
@ 15 Hour Rate | 830 AH | 55.37 A |
@ 10 Hour Rate | 741 AH | 74.12 A |
@ 8 Hour Rate | 697 AH | 87.07 A |
@ 5 Hour Rate | 598 AH | 119.66 A |
@ 1 Hour Rate | 304 AH | 303.62 A |
Amphere hour capacity ratings based on specific gravity of 1.280. |
Specifications | |||
---|---|---|---|
![]() |
Weight | 155 kg | 341.5 lbs |
Length | 55.9 cm | 22" | |
Width | 28.6 cm | 11.25" | |
Height Inc. Term. | 46.4 cm | 18.25" | |
Product measurements & weights are calculated based on sample data. Individual specifications are subject to vary due to the manufacturing process, battery components & electrolyte levels. | |||
Electrolyte Reserve | 95 mm | 3.75" | |
Container (Inner) | Polypropylene | ||
Cover (Inner) | Polypropylene - heat sealed to inner container | ||
Container (Outer) | High Density Polyethylene | ||
Cover (Outer) | High Density Polyethylene snap fit to outer container | ||
Handles | Molded |
Cycle Life vs. Depth of Discharge

Voltage vs. Depth of Discharge
